| 商贸学校清照路二楼食堂(2026-04-16至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-04-16 星期四 | 午餐 | 梅干菜烧肉 | 猪肉(肥瘦)2000g | 1 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)2000g*1=2000g |
| 红烧鸡腿 | 鸡腿120g | 1 | 箱装金土冷鲜手工新鲜鸡腿(小号)(10kg) | 鸡腿120g*1=120g | ||
| 红烧带鱼 | 带鱼50g | 1 | 7-8两冰冻带鱼(斤) | 带鱼50g*1=50g | ||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)50g/鸡胸脯肉50g | 1 | 箱装启肴糖醋里几(2.25kg*4) | 猪肉(里脊)50g*1=50g | ||
| 箱装佳意糖醋里脊(1.9kg*5) | 鸡胸脯肉50g*1=50g | |||||
| 猪耳朵炒蒜苗 | 猪耳1000g/蒜苗80g | 1 | 卤猪耳朵(斤) | 猪耳1000g*1=1000g | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗80g*1=80g | |||||
| 鱿鱼须 | 鱿鱼(水浸)120g | 1 | 冻鱿鱼丝(斤) | 鱿鱼(水浸)120g*1=120g | ||
| 面筋嵌肉 | 油面筋12g/猪肉(肥瘦)30g | 1 | 油面筋(斤) | 油面筋12g*1=12g | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1=30g | |||||
| 豇豆炒肉丝 | 鸡蛋(均值)100g/猪肉(腿)1000g/豇豆2500g | 1 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)100g*1=100g | ||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1000g*1=1000g | |||||
| 豆角(豇豆)(长度60-80cm)(斤) | 豇豆2500g*1=2500g | |||||
| 花菜肉片 | 猪肉(腿)500g/白花菜2500g | 1 | 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)500g*1=500g | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜2500g*1=2500g | |||||
| 黑椒牛柳 | 牛肉(里脊)1000g | 1 | 箱装祥泰丰黑椒牛柳(1kg*10) | 牛肉(里脊)1000g*1=1000g | ||
| 红烧大排 | 猪大排120g | 1 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排120g*1=120g | ||
| 虾皮冬瓜 | 虾皮10g/冬瓜120g | 1 | 淡虾皮(斤) | 虾皮10g*1=10g | ||
| 冬瓜(8-15kg/个)(斤) | 冬瓜120g*1=120g | |||||
| 清蒸大肉圆 | 猪肉(肥瘦)2000g | 1 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)2000g*1=2000g | ||
| 莴笋炒肉丝 | 彩椒5g/猪肉(腿)20g/莴笋70g | 1 | 红圆椒(100-200g/个)(斤) | 彩椒5g*1=5g | ||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1=20g | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋70g*1=70g | |||||
| 茭白炒肉丝 | 猪肉(腿)1000g/茭白3000g | 1 | 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1000g*1=1000g | ||
| 带壳茭白(30kg/袋)(斤) | 茭白3000g*1=3000g | |||||
| 西葫芦 | 西葫芦120g | 1 | 普通西葫芦(斤) | 西葫芦120g*1=120g | ||
| 洋葱土豆片 | 洋葱250g/马铃薯250g | 1 | 红皮洋葱(斤) | 洋葱250g*1=250g | ||
| 土豆(斤) | 马铃薯250g*1=250g | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄50g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | ||
| 西红柿(150-200g/个)(斤) | 番茄50g*1=50g | |||||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜(干)1g/鸡蛋(均值)10g | 1 | 袋装紫菜(10片) | 紫菜(干)1g*1=1g | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)10g*1=10g | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 1 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | ||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 1 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | ||
| 炒青菜 | 鸡毛菜75g | 1 | 毛毛菜(10-12棵)(斤) | 鸡毛菜75g*1=75g | ||
| 香干芹菜 | 豆腐干(均值)15g/芹菜(白茎)1000g | 1 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)15g*1=15g | ||
| 本地芹菜(10-15根/斤茎细长)(斤) | 芹菜(白茎)1000g*1=1000g | |||||
| 香菇炒青菜 | 油菜心80g/香菇(干)5g/辣椒(青,尖)5g | 1 | 广东菜心(15-20根/斤)(斤) | 油菜心80g*1=80g | ||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*1=5g | |||||
| 小尖椒(长度10-15cm)(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1=5g | |||||
| 油豆腐白菜 | 油豆腐30g/大白菜(均值)70g/胡萝卜(红)12g | 1 | 小油豆腐(斤) | 油豆腐30g*1=30g | ||
| 大白菜(2-3kg/棵)(斤) | 大白菜(均值)70g*1=70g | |||||
| 胡萝卜(100-200g/根)(斤) | 胡萝卜(红)12g*1=12g | |||||
| 炒菜心 | 油菜心200g | 1 | 本地菜心(15-20根)(斤) | 油菜心200g*1=200g | ||
| 晚餐 | 红烧带鱼 | 带鱼50g | 1 | 7-8两冰冻带鱼(斤) | 带鱼50g*1=50g | |
| 花菜肉片 | 白花菜2500g/猪肉(腿)500g | 1 | 普通花菜(斤) | 白花菜2500g*1=2500g | ||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)500g*1=500g | |||||
| 西兰花肉片 | 猪肉(里脊)10g/西兰花140g/胡萝卜(红)5g | 1 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*1=10g | ||
| 西兰花(0.8-1.2kg/个)(斤) | 西兰花140g*1=140g | |||||
| 胡萝卜(100-200g/根)(斤) | 胡萝卜(红)5g*1=5g | |||||
| 回锅肉 | 豆腐干(均值)200g/猪肉(肥瘦)1500g | 1 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)200g*1=200g | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)1500g*1=1500g | |||||
| 莴笋炒肉丝 | 彩椒5g/猪肉(腿)20g/莴笋70g | 1 | 红圆椒(100-200g/个)(斤) | 彩椒5g*1=5g | ||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1=20g | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋70g*1=70g | |||||
| 生炒青椒牛肉片 | 牛肉(后腿)2000g/辣椒(青,尖)1000g/鸡蛋(均值)100g | 1 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)2000g*1=2000g | ||
| 小尖椒(长度10-15cm)(斤) | 辣椒(青,尖)1000g*1=1000g | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)100g*1=100g | |||||
| 梅干菜烧肉 | 猪肉(肥瘦)2000g | 1 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)2000g*1=2000g | ||
| 黑椒牛柳 | 牛肉(里脊)1000g | 1 | 箱装祥泰丰黑椒牛柳(1kg*10) | 牛肉(里脊)1000g*1=1000g | ||
| 干煸花菜 | 白花菜50g | 1 | 普通花菜(斤) | 白花菜50g*1=50g | ||
| 炒青菜 | 鸡毛菜75g | 1 | 毛毛菜(10-12棵)(斤) | 鸡毛菜75g*1=75g | ||
| 香干芹菜 | 芹菜(白茎)1000g/豆腐干(均值)15g | 1 | 本地芹菜(10-15根/斤茎细长)(斤) | 芹菜(白茎)1000g*1=1000g | ||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)15g*1=15g | |||||
| 香菇炒青菜 | 油菜心80g/香菇(干)5g/辣椒(青,尖)5g | 1 | 广东菜心(15-20根/斤)(斤) | 油菜心80g*1=80g | ||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*1=5g | |||||
| 小尖椒(长度10-15cm)(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1=5g | |||||
| 油豆腐白菜 | 大白菜(均值)70g/胡萝卜(红)12g/油豆腐30g | 1 | 大白菜(2-3kg/棵)(斤) | 大白菜(均值)70g*1=70g | ||
| 胡萝卜(100-200g/根)(斤) | 胡萝卜(红)12g*1=12g | |||||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐30g*1=30g | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄50g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | ||
| 西红柿(150-200g/个)(斤) | 番茄50g*1=50g | |||||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜(干)1g/鸡蛋(均值)10g | 1 | 袋装紫菜(10片) | 紫菜(干)1g*1=1g | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)10g*1=10g | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 1 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | ||
| 酸辣球菜 | 甘蓝1000g | 1 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝1000g*1=1000g | ||
[菜谱]商贸学校清照路二楼食堂(2026-04-16至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-15 17:52:23



